KHUNG | |
---|---|
Kích thước | 47-50-53-55-57-59-61 |
Màu sắc | Xanh , đen |
Khung sườn | Oltre XR.4 Carbon c/Countervail, compatibile trasmissioni meccaniche/elettroniche, sterzo conico 1.1/8″>1.1/4″, freni direct mount, BB PressFit 86,5x46mm, misure 47-50-53-55-57-59-61cm |
Càng trước | Bianchi Full Carbon c/Countervail Aero, 1.1/8>1.1/4″ |
PHỤ TÙNG | |
Tay lái | Vision Metron 5D Integrated Aero bar, intreccio Carbonio UD, drop 125mm, reach 80mm, Di2 compatibile, lungh: 100x400mm-47/50cm, 110x420mm-53/55cm, 120x420mm-57/59cm, 130x440mm-61cm |
Pô-tăng | Vision Metron 5D Integrated Aero bar |
Cốt yên | Bianchi Full Carbon Aero |
Yên xe | Fi’zi:k Arione R3, w/WingFlex, forchetta carbon braided 7x9mm |
BỘ TRUYỀN ĐỘNG | |
Tay đề | Campagnolo Super Record EPS |
Bộ chuyển động | Campagnolo Super Record EPS Ergopower 11v |
Phanh xe | Campanolo Super Record |
Đùi đĩa | Campagnolo Super Record Ultra-Torque CT TI Carbon 52x36T, Crank lungh.: 170mm-47/53cm, 172.5mm-55/59cm, 175mm-61cm, Option Crankset: Rotor 3D+ Inpower 52/36T, Crank lungh.: 170mm-47/54cm, 172.5mm-55/59cm, 175mm-61cm |
Líp xe | Campagnolo Super Record 11v 11-27T |
Xích xe | Campanolo Super Record |
HỆ THỐNG BÁNH | |
Vành xe | Campagnolo Bora Ultra 50 Dark tubular Fulcrum Racing Zero Carbon – Dark – rim profile 30mm, C17 carbon rims |
Lốp xe | Vittoria Corsa G+ Isotech graphene 700×25 tubular |